37.239.80.0/20

4 096 адресов · диапазон 37.239.80.0 – 37.239.95.255

Автономная система
Страна
Маска
/20

RPKI-валидация

valid
37.239.80.0/20 AS50710 max /20 valid
37.239.80.0/20 AS199739 max /20 invalid_asn
37.239.80.0/20 AS203214 max /20 invalid_asn
37.239.64.0/19 AS50710 max /19 invalid_length
37.239.64.0/19 AS199739 max /19 invalid_length
37.239.64.0/19 AS203214 max /19 invalid_length
37.239.64.0/18 AS50710 max /18 invalid_length
37.239.64.0/18 AS199739 max /18 invalid_length
37.239.64.0/18 AS203214 max /18 invalid_length
37.239.0.0/17 AS50710 max /17 invalid_length
37.239.0.0/17 AS199739 max /17 invalid_length
37.239.0.0/17 AS203214 max /17 invalid_length
37.239.0.0/16 AS19905 max /16 invalid_length
37.239.0.0/16 AS50710 max /16 invalid_length
37.239.0.0/16 AS199739 max /16 invalid_length
37.239.0.0/16 AS203214 max /16 invalid_length

Источник: RIPE Stat (Routinator), кеш 1 час

Что такое подсеть 37.239.80.0/20

Префикс 37.239.80.0/20 объединяет 4 096 адресов от 37.239.80.0 до 37.239.95.255. Он анонсируется автономной системой AS50710 (EarthLink-AS Earthlink Telecommunications Equipment Trading & Services DMCC).

Маска /20 означает, что первые 20 бит адреса задают сеть, а остальные 12 – адреса внутри неё. Внутри подсети могут находиться серверы, маршрутизаторы и клиентские устройства одного провайдера или организации.